| Nom | Utiliser | Marque et modal | Spécification | carte de référence ; | Note |
| Fusion douce | Réglage et mélange de l'écran de projection | Kleader | 1. Calibrage de l'écran de projection 2. Épissage et mélange d'écrans de plusieurs projecteurs 3. Réglage de l'écran de projection de forme spéciale | ![]() | Mélange de l'image de projection |
| Epson | |||||
| Projecteur | afficher l'image | EPSON CB-X49 | [Technologie d'affichage] ; 3LCD [Format de projection];4;3 [Résolution d'affichage] ; 1024*768 ppp [Luminosité] ; 3600 lumens [Rapport de projection de l'objectif] ; 1,5-1,8 | ![]() | Long lancer court |
| Projecteur | afficher l'image | EPSON CB_U05 | [Technologie d'affichage] ; 3LCD [Format de projection];16:10 [Résolution d'affichage] ; 1920*1200 ppp [Luminosité] ; 3 400 lumens. [Rapport de projection de l'objectif] ; 1,5-1,8 | ![]() | Long lancer court |
| Projecteur | afficher l'image | CB-720 | [Type de lampe] : Laser [Technologie d'affichage] ; 3LCD [Format de projection] ;4:3 [Résolution d'affichage] ; 1024*768 ppp [Luminosité] ; 3 800 lumens. [Rapport de projection de l'objectif] ; 0,32:1 | ![]() | Focale ultra courte |
| Projecteur | afficher l'image | CB-725W | [Type de lampe] : Laser [Technologie d'affichage] ; 3LCD [Format de projection];16:10 [Résolution d'affichage] ; 1280*800 ppp [Luminosité] ; 3 800 lumens. [Rapport de projection de l'objectif] ; 0,32:1 | ![]() | Focale ultra courte |
| Projecteur | afficher l'image | EPSON CB-L210SFafficher l'image | [Type de lampe] : Laser [Technologie d'affichage] ; 3LCD [Format de projection] ; 16:9 [Résolution d'affichage] ; 1920*1080 ppp [Luminosité] ; 4000 lumens [Rapport de projection de l'objectif] ; 0,45:1 | ![]() | Jet court |
| Panasonic | |||||
| Projecteur | Afficher l'image | PT-X3283STC | [Technologie d'affichage] ; 3LCD [Format de projection];4;3 [Résolution d'affichage] ; 1024*768 ppp [Luminosité] ; 3 200 lumens. [Rapport de projection de l'objectif] ; 0,46 ; 1 | ![]() | Jet court |
| Projecteur | Afficher l'image | PT-XW3383STC | [Technologie d'affichage] ; 3LCD [Format de projection];16;10 [Résolution d'affichage] ; 1280*800 ppp [Luminosité] ; 3 400 lumens. [Rapport de projection de l'objectif] ; 0,46 ; 1 | ![]() | Jet court |
| Fabriqué en Chine | |||||
| Projecteur laser | Afficher l'image | SML-EX380ST | [Technologie d'affichage];DLP [Format de projection];4;3 [Résolution d'affichage] ; 1024x768 ppp [Luminosité] ; 3 800 lumens. [Rapport de projection de l'objectif] ; 0,49 ; 1 | ![]() | Jet court |
| Projecteur laser | Afficher l'image | RL-C1SW | [Type de lampe] : Laser [Technologie d'affichage] ; 3LCD [Format de projection];16;10 [Résolution d'affichage] ; 1280 x 800 ppp [Luminosité] ; 3600 lumens [Rapport de projection de l'objectif] ; 0,46 ; 1 | ![]() | Jet court |
| Projecteur laser | Afficher l'image | RL-C1SU | [Type de lampe] : Laser [Technologie d'affichage] ; 3LCD [Format de projection];16;10 [Résolution d'affichage] ; 1920*1200 ppp [Luminosité] ; 3 300 lumens. [Rapport de projection de l'objectif] ; 0,46 ; 1 | ![]() | Jet court |
| Projecteur laser | Écran d'affichage | KL-S1W60 | [Type de lampe] : Laser [Technologie d'affichage] ; 3LCD [Format de projection];16;10 [Résolution d'affichage] ; 1280*800 ppp [Luminosité]; 5000 lumens [Rapport de projection de l'objectif] ; 0,44 ; 1 | ![]() | Jet court |
| Projecteur ultra court | Afficher l'image | KL-FU53 | [Type de lampe] : Laser [Technologie d'affichage] ; 3LCD [Format de projection];16;10 [Résolution d'affichage] ; 1920*1200 ppp [Luminosité]; 5300 lumens [Rapport de projection de l'objectif] : 0,23. | ||
| Projecteur laser | Afficher l'image | KL-S1U50 | [Type de lampe] : Laser [Technologie d'affichage] ; 3LCD [Format de projection];16;10 [Résolution d'affichage]; 1920*1200 DPI [Luminosité]; 5000 lumens [Rapport de projection de l'objectif] ; 0,44 ; 1 | ![]() | |
| Projecteur laser | Afficher l'image | KL-S2W56 | [Type de lampe] : Laser [Technologie d'affichage] ; 3LCD [Format de projection];16;10 [Résolution d'affichage] ; 1280*800 ppp [Luminosité]; 6000 lumens [Rapport de projection de l'objectif] ; 0,44 ; 1 | ![]() | |
| Projecteur laser | Afficher l'image | KL-S2U56 | [Type de lampe] : Laser [Technologie d'affichage] ; 3LCD [Format de projection];16;10 [Résolution d'affichage] ; 1920*1200 ppp [Luminosité]; 6000 lumens [Rapport de projection de l'objectif] ; 0,44 ; 1 | ![]() | |
Projecteur laser +Len | Afficher l'image | KL-LU100 | [Type de lampe] : Laser [Technologie d'affichage] ; 3LCD [Format de projection];16;10 [Résolution d'affichage] ; 1920*1200 ppp [Luminosité]; 10 000 lumens [Rapport de projection de l'objectif] ; 0,8,1,16-1,52,1,46-2,95, 2,90-4,68, 4,95-7,01, 0,79-1,11 | ||
le contenu est vide!
Copyright© 2013 KLEADER LTD Tous droits réservés | Sitemap